Houlin Industrial Zone, Xiaojiang Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
Преимущества:
● Хорошее качество печати
● Высокая эффективность
● Низкие затраты на техническое обслуживание
● Удобство для оператора
● Наилучшая экономическая выгода
| Модель | ТФ-ЗД750 |
| Цвет печати | 4 цвета |
| Стиль печати | флексо, катушка на лист, 4 0, 3 1, 2 2 |
| Максимальная ширина печатного материала | 750мм |
| Максимальная ширина печати | 600 мм |
| Максимальная продолжительность повторной печати | 1200мм |
| Толщина пластины и ленты | 4,0 - 6,0 мм |
| Точность регистров | ±0,50 мм |
| Скорость печати * | 30 - 100 м/мин |
| Макс. диаметр размотки | 1200мм |
| Ластовица | 0 - 150 мм, опционально |
| Ошибка складки | ≤3 мм |
| Длина резки | 100 - 1200 мм |
| Форма резки конца трубы | Прямой или "L" |
| Установленная мощность системы | 14 кВт |
| Нормальная рабочая мощность (прибл.) | 10 кВт |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 13000×1600×2200 |
Замечание:
* Данные зависят от физических и химических свойств чернил и печатного материала.
** Технические характеристики и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Специальная спецификация и варианты исполнения по запросу.
| Стандартные предметы | Дополнительные элементы |
| 01) Рама | 01) Устройство для удаления пыли |
| 02) Узел размотки | 02) Устройство Corona |
| 03) Тяговая и приводная система | 03) Тканевый блок предварительного нагрева |
| 04) Установка для обшивки | (Нагревательный ролик / Духовка с горячим воздухом) |
| ◆ Устройство для регистрации цвета ±20 мм | 04) Дополнительная печатная единица |
| ◆ Устройство продольной регистрации цвета на 360° | 05) Стальной анилоксовый ролик |
| ◆ Устройство регулировки давления печати | 06) Керамический анилоксовый валик |
| 05) Система сушки | 07) Система камерных ракельных лезвий |
| 06) Угадывающее устройство | 08) Узел перемотки |
| 07) Роторный узел термической резки | 09) Автоматическая система контроля вязкости краски |
| 08) Автоматический счетчик | 10) Электронная система регистрации цвета |
| 09) Сборщик | 11) Система дефектов качества печати |
| 10) Электрика и система управления | |